Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: July 2020
Généré le 08-août-2020 07:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour July 2020
Total des Hits 977437
Total des Fichiers 909348
Total Pages 973268
Total Visites 46482
Total kB Files 5987668
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 7071
Total des URLs uniques 104
Total des Référents uniques 913
Total des Navigateurs 723
. Moy. Max
Hits par Heure 6787 166085
Hits par Jour 162906 361507
Fichiers par Jour 151558 349375
Pages par Jour 162211 360821
Visites par Jour 7747 13780
kB Files per Day 997945 1443038
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 909348
Code 206 - Partial Content 185
Code 301 - Moved Permanently 90
Code 304 - Not Modified 7245
Code 400 - Bad Request 131
Code 401 - Unauthorized 658
Code 403 - Forbidden 53971
Code 404 - Not Found 4919
Code 405 - Method Not Allowed 41
Code 408 - Request Timeout 830
Code 501 - Not Implemented 19

Acces journalier pour July 2020

Statistiques journalières pour July 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 49426 5,06% 48691 5,35% 49003 5,03% 5032 10,83% 1455 20,58% 757273 12,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 68387 7,00% 67194 7,39% 67696 6,96% 7253 15,60% 1737 24,57% 948154 15,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 83632 8,56% 81409 8,95% 82889 8,52% 9244 19,89% 1727 24,42% 1024001 17,10% 0 0,00% 0 100,00%
29 264528 27,06% 251908 27,70% 263568 27,08% 13780 29,65% 4301 60,83% 1443038 24,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 361507 36,99% 349375 38,42% 360821 37,07% 8834 19,01% 3846 54,39% 1408441 23,52% 0 0,00% 0 0,00%
31 149957 15,34% 110771 12,18% 149291 15,34% 2633 5,66% 1455 20,58% 406761 6,79% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour July 2020

Statistiques horaires pour July 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4353 26122 2,67% 4298 25793 2,84% 4332 25995 2,67% 36158 216949 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3158 18951 1,94% 3057 18343 2,02% 3134 18809 1,93% 34391 206345 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3629 21774 2,23% 3403 20422 2,25% 3604 21627 2,22% 32656 195937 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4338 26032 2,66% 4219 25318 2,78% 4316 25900 2,66% 39434 236604 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 17043 102258 10,46% 16607 99643 10,96% 16981 101890 10,47% 85683 514099 8,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6985 41913 4,29% 6786 40721 4,48% 6958 41751 4,29% 41262 247572 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6761 40568 4,15% 6374 38249 4,21% 6736 40416 4,15% 43488 260929 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3195 19171 1,96% 3103 18621 2,05% 3164 18984 1,95% 35025 210149 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3388 20329 2,08% 3101 18606 2,05% 3360 20161 2,07% 36484 218904 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10338 62032 6,35% 10028 60173 6,62% 10307 61847 6,35% 53174 319041 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 30071 180431 18,46% 29317 175905 19,34% 30038 180232 18,52% 88771 532624 8,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10039 60235 6,16% 9590 57545 6,33% 10013 60079 6,17% 45770 274618 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3754 22528 2,30% 3696 22178 2,44% 3722 22332 2,29% 44650 267902 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3968 23808 2,44% 3911 23469 2,58% 3938 23633 2,43% 44515 267092 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3317 19902 2,04% 3179 19074 2,10% 3283 19699 2,02% 39044 234265 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3174 19046 1,95% 3111 18671 2,05% 3149 18899 1,94% 30242 181452 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2511 15070 1,54% 2460 14764 1,62% 2489 14939 1,53% 28635 171810 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3502 21013 2,15% 2536 15216 1,67% 3476 20858 2,14% 25257 151542 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12519 75115 7,68% 11491 68949 7,58% 12482 74893 7,70% 38648 231886 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3611 21670 2,22% 2471 14828 1,63% 3586 21520 2,21% 24211 145263 2,43% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
20 4741 28451 2,91% 3627 21762 2,39% 4714 28288 2,91% 34372 206230 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10730 64380 6,59% 8443 50660 5,57% 10696 64179 6,59% 44752 268510 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3838 23033 2,36% 3467 20806 2,29% 3817 22906 2,35% 35967 215800 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3934 23605 2,41% 3272 19632 2,16% 3905 23431 2,41% 35357 212143 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 104 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 726323 74,31% 3898339 65,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 165093 16,89% 43982 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /
3 6160 0,63% 127241 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 2651 0,27% 344480 5,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
5 2287 0,23% 288960 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
6 1879 0,19% 241980 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 1872 0,19% 236353 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
8 1482 0,15% 107038 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
9 1357 0,14% 158839 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 1182 0,12% 137010 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
11 1178 0,12% 130500 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
12 876 0,09% 97953 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
13 625 0,06% 61739 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
14 593 0,06% 11414 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
15 440 0,05% 42930 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
16 375 0,04% 27520 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
17 166 0,02% 2369 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
18 153 0,02% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
19 139 0,01% 1699 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
20 117 0,01% 1407 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
21 112 0,01% 1429 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
22 100 0,01% 186 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/
23 99 0,01% 1213 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
24 92 0,01% 171 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/
25 92 0,01% 171 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/
26 82 0,01% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.bellouate.com/webalizer/
27 79 0,01% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://301.navigatorjs.com/
28 53 0,01% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://aygun-monaco.com/webalizer/
29 47 0,00% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www12.netspace.fr/webalizer/
30 45 0,00% 6137 0,10% 0 0,00% 0 0,00% http://semin.ayral.com/webalizer/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 104 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 726323 74,31% 3898339 65,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 2651 0,27% 344480 5,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
3 2287 0,23% 288960 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
4 1879 0,19% 241980 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 1872 0,19% 236353 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
6 1357 0,14% 158839 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
7 1182 0,12% 137010 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 1178 0,12% 130500 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
9 6160 0,63% 127241 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
10 1482 0,15% 107038 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 76 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 165093 16,89% 27961 61,10% /
2 726323 74,31% 9313 20,35% /webalizer/
3 6160 0,63% 4896 10,70% /webalizer/usage_201910.html
4 1482 0,15% 633 1,38% /webalizer/usage_202007.html
5 593 0,06% 455 0,99% /webalizer/usage_201904.html
6 1178 0,12% 193 0,42% /webalizer/usage_202005.html
7 2651 0,27% 170 0,37% /webalizer/usage_202004.html
8 2287 0,23% 167 0,36% /webalizer/usage_202003.html
9 1872 0,19% 164 0,36% /webalizer/usage_202001.html
10 876 0,09% 144 0,31% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 165093 16,89% 27988 61,26% /
2 726323 74,31% 9323 20,40% /webalizer/
3 6160 0,63% 4827 10,56% /webalizer/usage_201910.html
4 1482 0,15% 643 1,41% /webalizer/usage_202007.html
5 593 0,06% 466 1,02% /webalizer/usage_201904.html
6 1178 0,12% 176 0,39% /webalizer/usage_202005.html
7 2287 0,23% 160 0,35% /webalizer/usage_202003.html
8 1872 0,19% 159 0,35% /webalizer/usage_202001.html
9 2651 0,27% 147 0,32% /webalizer/usage_202004.html
10 1357 0,14% 143 0,31% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 sur un total de 7071 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 237223 24,27% 237216 26,09% 2741617 45,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 2.61.248.225
2 41029 4,20% 14233 1,57% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.201.216.175
3 36784 3,76% 25814 2,84% 49831 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 193.8.40.126
4 25717 2,63% 23604 2,60% 273505 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 13.80.181.169
5 25333 2,59% 25333 2,79% 9500 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 128.72.19.5
6 16200 1,66% 16200 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 161.129.70.144
7 16200 1,66% 15774 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 161.129.70.180
8 12290 1,26% 6407 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 37.120.137.74
9 10220 1,05% 10220 1,12% 8453 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 205.204.73.51
10 8882 0,91% 7691 0,85% 14468 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 40.70.162.59
11 7284 0,75% 7269 0,80% 13489 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 186.1.162.205
12 7020 0,72% 7020 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 161.129.70.145
13 6431 0,66% 5688 0,63% 10681 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 213.110.230.247
14 5781 0,59% 5780 0,64% 11505 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,15% 168.234.196.108
15 5406 0,55% 4747 0,52% 8930 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.175.81.18
16 5131 0,52% 5131 0,56% 9518 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 204.191.33.218
17 4741 0,49% 4663 0,51% 8657 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 20.186.110.157
18 4320 0,44% 3291 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.120.137.78
19 3940 0,40% 3935 0,43% 7479 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,06% 34.67.251.38
20 3857 0,39% 3823 0,42% 7092 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 35.164.61.8
21 3688 0,38% 3622 0,40% 6731 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 89.249.252.167
22 3573 0,37% 3571 0,39% 6622 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 216.125.236.67
23 3334 0,34% 3328 0,37% 6170 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 52.56.98.134
24 3296 0,34% 3296 0,36% 6119 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 61.198.30.65
25 3220 0,33% 3150 0,35% 5859 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 176.120.217.64
26 3142 0,32% 3140 0,35% 5827 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 158.101.120.63
27 3121 0,32% 3121 0,34% 5791 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 172.104.117.54
28 3080 0,32% 3079 0,34% 5714 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 52.35.196.119
29 3035 0,31% 3035 0,33% 5629 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 182.74.209.74
30 3027 0,31% 3020 0,33% 5791 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,06% 190.61.89.159

Top 10 sur un total de 7071 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 237223 24,27% 237216 26,09% 2741617 45,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 2.61.248.225
2 2726 0,28% 2726 0,30% 378551 6,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.79
3 2642 0,27% 2642 0,29% 366557 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.36
4 2615 0,27% 2615 0,29% 362847 6,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.188.210.242
5 2600 0,27% 2600 0,29% 360485 6,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.61
6 25717 2,63% 23604 2,60% 273505 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 13.80.181.169
7 1592 0,16% 1592 0,18% 222061 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 37.115.146.235
8 667 0,07% 667 0,07% 91201 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,11% 62.210.202.34
9 878 0,09% 520 0,06% 69422 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,14% 95.216.100.41
10 36784 3,76% 25814 2,84% 49831 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 193.8.40.126

Top 30 sur un total de 913 référents
# Hits Référent
1 136534 13,97% https://gurudongmarlake.com/
2 100689 10,30% https://saugatuckwoodenboatcruises.com/
3 86235 8,82% https://www.davalka.site/
4 14546 1,49% https://svyato365.net.ua/
5 13795 1,41% https://pryvitok.net.ua/
6 13657 1,40% - (Direct Request)
7 13527 1,38% https://pryvitayko.net.ua/
8 13524 1,38% https://vitalka.net.ua/
9 13394 1,37% https://pryvitop.net.ua/
10 5427 0,56% https://pryvitay.net.ua/
11 5042 0,52% http://creditscoreusd.com
12 5018 0,51% http://bestcbdstoreww.com
13 5015 0,51% http://cbdoilwalmart24.com
14 5012 0,51% http://creditscorecheckww.com
15 5011 0,51% http://creditreportblk.com
16 4993 0,51% http://cbdvapexxl.com
17 4991 0,51% http://creditreportsww.com
18 4990 0,51% http://cbdgummiesww.com
19 4986 0,51% http://creditscorests.com
20 4985 0,51% http://creditreportchk.com
21 4980 0,51% http://hempcbdww.com
22 4976 0,51% http://creditreportsps.com
23 4976 0,51% http://fastcheckcreditscore.com
24 4970 0,51% http://cbdcreamwww.com
25 4969 0,51% http://purecbdww.com
26 4967 0,51% http://buycbdoilwalm.com
27 4963 0,51% http://freecreditreportww.com
28 4959 0,51% http://creditscorechecknw.com
29 4957 0,51% http://cbdoiltinctures24.com
30 4956 0,51% http://cbdoilww.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100,00% site:ww.alliancetravelagency.com https

Top 15 sur un total de 723 navigateurs
# Hits Navigateur
1 508760 52,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 97923 10,02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 20792 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 20357 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 15464 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 10296 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 5288 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
8 5280 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 5261 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 5243 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 5240 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 5224 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 5215 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 5212 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 5209 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Location for July 2020

Top 30 sur un total de 102 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 422204 43,20% 408955 44,97% 4659580 77,82% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 234504 23,99% 225804 24,83% 606249 10,12% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 48048 4,92% 20687 2,27% 90265 1,51% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 45515 4,66% 34335 3,78% 64739 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
5 25532 2,61% 24549 2,70% 55223 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 21349 2,18% 20539 2,26% 33101 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 15259 1,56% 15217 1,67% 29025 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 12279 1,26% 10524 1,16% 25526 0,43% 0 0,00% 0 100,00% Chine
9 11569 1,18% 10569 1,16% 108217 1,81% 0 0,00% 0 0,00% France
10 10095 1,03% 9894 1,09% 35514 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 9918 1,01% 9912 1,09% 20064 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Inde
12 8206 0,84% 7886 0,87% 15055 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
13 7826 0,80% 7753 0,85% 15786 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
14 7155 0,73% 7154 0,79% 23193 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Japon
15 7034 0,72% 7002 0,77% 14132 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
16 5781 0,59% 5780 0,64% 11505 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
17 5685 0,58% 5662 0,62% 12745 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Italie
18 5359 0,55% 5314 0,58% 9932 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
19 5071 0,52% 4962 0,55% 9679 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
20 4860 0,50% 4829 0,53% 8953 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
21 4478 0,46% 4458 0,49% 28521 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
22 4132 0,42% 4084 0,45% 7837 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
23 3632 0,37% 3467 0,38% 6196 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
24 3569 0,37% 3548 0,39% 2878 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
25 3457 0,35% 3457 0,38% 4708 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
26 3362 0,34% 3356 0,37% 6657 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Australie
27 3313 0,34% 3311 0,36% 6578 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 2556 0,26% 2546 0,28% 5150 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
29 2450 0,25% 2352 0,26% 1203 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
30 2005 0,21% 2005 0,22% 3907 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01