Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: January 2020
Généré le 08-févr.-2020 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2020
Total des Hits 742686
Total des Fichiers 724070
Total Pages 739816
Total Visites 37377
Total kB Files 21563495
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 9809
Total des URLs uniques 170
Total des Référents uniques 560
Total des Navigateurs 504
. Moy. Max
Hits par Heure 5157 31017
Hits par Jour 123781 180262
Fichiers par Jour 120678 176026
Pages par Jour 123302 179984
Visites par Jour 6229 9112
kB Files per Day 3593916 4223854
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 724070
Code 206 - Partial Content 81
Code 301 - Moved Permanently 304
Code 304 - Not Modified 4214
Code 400 - Bad Request 86
Code 401 - Unauthorized 123
Code 403 - Forbidden 10493
Code 404 - Not Found 3047
Code 405 - Method Not Allowed 46
Code 408 - Request Timeout 207
Code 501 - Not Implemented 15

Acces journalier pour January 2020

Statistiques journalières pour January 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 91345 12,30% 90648 12,52% 91155 12,32% 3804 10,18% 2555 26,05% 2887766 13,39% 0 0,00% 0 0,00%
27 180262 24,27% 176026 24,31% 179984 24,33% 8142 21,78% 4243 43,26% 4223854 19,59% 0 0,00% 0 0,00%
28 116916 15,74% 115742 15,98% 116389 15,73% 3645 9,75% 1755 17,89% 4220354 19,57% 0 0,00% 0 0,00%
29 159636 21,49% 155598 21,49% 158908 21,48% 9021 24,14% 4158 42,39% 4066671 18,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 63970 8,61% 62743 8,67% 63364 8,56% 3765 10,07% 1869 19,05% 2994236 13,89% 0 0,00% 0 0,00%
31 130557 17,58% 123313 17,03% 130016 17,57% 9112 24,38% 4211 42,93% 3170614 14,70% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2020

Statistiques horaires pour January 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5214 31285 4,21% 5148 30891 4,27% 5201 31207 4,22% 133829 802976 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7221 43330 5,83% 7151 42909 5,93% 7205 43234 5,84% 136063 816377 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6689 40137 5,40% 6608 39651 5,48% 6674 40045 5,41% 135337 812020 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3559 21355 2,88% 3447 20684 2,86% 3534 21205 2,87% 129149 774893 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5005 30032 4,04% 4564 27388 3,78% 4985 29915 4,04% 131979 791875 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4401 26407 3,56% 4228 25372 3,50% 4389 26335 3,56% 131051 786309 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4511 27066 3,64% 4418 26512 3,66% 4496 26977 3,65% 128210 769261 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3906 23441 3,16% 3744 22465 3,10% 3894 23366 3,16% 139728 838367 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4569 27414 3,69% 4522 27136 3,75% 4547 27286 3,69% 158009 948053 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7320 43925 5,91% 7234 43404 5,99% 7297 43783 5,92% 164377 986263 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5216 31296 4,21% 5151 30909 4,27% 5186 31119 4,21% 161456 968735 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6615 39692 5,34% 6444 38664 5,34% 6591 39547 5,35% 164972 989831 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9007 54047 7,28% 8909 53454 7,38% 8987 53923 7,29% 167083 1002500 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4517 27105 3,65% 4458 26753 3,69% 4486 26918 3,64% 158804 952825 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4347 26082 3,51% 4288 25728 3,55% 4313 25883 3,50% 162411 974466 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4556 27340 3,68% 4510 27064 3,74% 4539 27235 3,68% 167616 1005696 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4483 26898 3,62% 4436 26619 3,68% 4467 26807 3,62% 165399 992391 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4867 29205 3,93% 4808 28848 3,98% 4852 29112 3,94% 165078 990471 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6106 36636 4,93% 6033 36200 5,00% 6082 36493 4,93% 167866 1007197 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5574 33446 4,50% 5034 30209 4,17% 5559 33355 4,51% 163790 982739 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5035 30211 4,07% 4645 27871 3,85% 5018 30111 4,07% 156827 940961 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3428 20571 2,77% 3378 20271 2,80% 3407 20447 2,76% 138537 831221 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4007 24043 3,24% 3943 23661 3,27% 3987 23922 3,23% 135398 812385 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3620 21722 2,92% 3567 21407 2,96% 3598 21591 2,92% 130947 785684 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 170 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 512981 69,07% 3998862 18,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 125172 16,85% 16430514 76,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
3 58015 7,81% 22690 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /
4 18013 2,43% 238627 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
5 1891 0,25% 187776 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 1763 0,24% 2014 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 1725 0,23% 54238 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 1161 0,16% 156216 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 1066 0,14% 121966 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
10 1054 0,14% 132506 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
11 924 0,12% 122233 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
12 596 0,08% 72163 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
13 177 0,02% 364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www12.netspace.fr/webalizer/
14 172 0,02% 335 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://ftp.rivieragames.com/webalizer/
15 153 0,02% 273 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.helenecaussignac.com/webalizer/
16 153 0,02% 271 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.oscartourism.com/webalizer/
17 150 0,02% 334 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.aygun-monaco.com/webalizer/
18 148 0,02% 350 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://webmail.netspace.mc/webalizer/
19 142 0,02% 252 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ssr-motorcycles.com/webalizer/
20 134 0,02% 306 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.perfoam.com/webalizer/
21 126 0,02% 224 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.bellouate.com/webalizer/
22 115 0,02% 205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.alliance-travel-agency.com/webalizer/
23 108 0,01% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://jobs.etuvo.fr/webalizer/
24 97 0,01% 201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ap-expert.fr/webalizer/
25 92 0,01% 164 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.alliance-autos.com/webalizer/
26 91 0,01% 2543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
27 85 0,01% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://qwertypanda.hala-h.com/webalizer/
28 77 0,01% 703 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://alliance-travel-agency.com/webalizer/usage_201910.html
29 77 0,01% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail.betjgwalker.fr/webalizer/
30 74 0,01% 675 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 170 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125172 16,85% 16430514 76,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
2 512981 69,07% 3998862 18,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 18013 2,43% 238627 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 1891 0,25% 187776 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
5 1161 0,16% 156216 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 1054 0,14% 132506 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 924 0,12% 122233 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 1066 0,14% 121966 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
9 596 0,08% 72163 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
10 1725 0,23% 54238 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 143 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 512981 69,07% 16613 44,87% /webalizer/
2 18013 2,43% 13927 37,62% /webalizer/usage_201910.html
3 58015 7,81% 1928 5,21% /
4 1725 0,23% 1112 3,00% /webalizer/usage_201904.html
5 1763 0,24% 813 2,20% /html/
6 1891 0,25% 557 1,50% /webalizer/usage_201909.html
7 125172 16,85% 188 0,51% /webalizer/usage_201905.html
8 1066 0,14% 157 0,42% /webalizer/usage_202001.html
9 1054 0,14% 87 0,23% /webalizer/usage_201908.html
10 74 0,01% 72 0,19% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 142 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 512981 69,07% 16619 44,99% /webalizer/
2 18013 2,43% 13816 37,40% /webalizer/usage_201910.html
3 58015 7,81% 1987 5,38% /
4 1725 0,23% 1114 3,02% /webalizer/usage_201904.html
5 1763 0,24% 843 2,28% /html/
6 1891 0,25% 558 1,51% /webalizer/usage_201909.html
7 125172 16,85% 173 0,47% /webalizer/usage_201905.html
8 1054 0,14% 94 0,25% /webalizer/usage_201908.html
9 1066 0,14% 91 0,25% /webalizer/usage_202001.html
10 77 0,01% 71 0,19% http://alliance-travel-agency.com/webalizer/usage_201910.html

Top 30 sur un total de 9809 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 238194 32,07% 238144 32,89% 2728618 12,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.87.114
2 81936 11,03% 81931 11,32% 10767396 49,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.210.162.119
3 54511 7,34% 54510 7,53% 20228 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 128.72.19.5
4 43765 5,89% 43765 6,04% 501750 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.42
5 42468 5,72% 42466 5,86% 5580770 25,88% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03% 195.154.183.24
6 18346 2,47% 18346 2,53% 210459 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.61.253.70
7 12476 1,68% 12476 1,72% 143027 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.224
8 10639 1,43% 10549 1,46% 30673 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 196.24.217.250
9 10163 1,37% 9065 1,25% 16327 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,05% 207.241.232.90
10 9995 1,35% 8964 1,24% 16130 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,05% 207.241.232.89
11 7228 0,97% 5559 0,77% 10192 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,05% 193.8.40.126
12 4965 0,67% 2834 0,39% 5439 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 195.25.28.72
13 4337 0,58% 2972 0,41% 34887 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 52.138.22.140
14 2957 0,40% 2933 0,41% 5332 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,08% 35.223.113.217
15 2319 0,31% 2291 0,32% 4087 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 66.30.174.232
16 2294 0,31% 2294 0,32% 4726 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,18% 222.107.107.120
17 1714 0,23% 329 0,05% 834 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 18.130.239.88
18 1709 0,23% 1708 0,24% 3609 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,20% 168.234.196.108
19 1671 0,22% 1667 0,23% 4361 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,24% 122.11.229.128
20 1591 0,21% 1590 0,22% 4336 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,26% 12.239.213.33
21 1439 0,19% 1439 0,20% 194539 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.79
22 1285 0,17% 1285 0,18% 173753 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,03% 5.188.210.56
23 1235 0,17% 1235 0,17% 166144 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 5.188.210.242
24 1211 0,16% 1211 0,17% 163919 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,05% 5.188.210.61
25 1206 0,16% 1206 0,17% 2157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,05% 156.231.238.178
26 1192 0,16% 1192 0,16% 161011 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 5.188.210.58
27 1141 0,15% 384 0,05% 820 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,05% 18.184.163.221
28 1110 0,15% 1110 0,15% 1979 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 151.253.64.197
29 1028 0,14% 809 0,11% 1483 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 34.250.48.179
30 897 0,12% 895 0,12% 3333 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,27% 190.27.213.9

Top 10 sur un total de 9809 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 81936 11,03% 81931 11,32% 10767396 49,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.210.162.119
2 42468 5,72% 42466 5,86% 5580770 25,88% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03% 195.154.183.24
3 238194 32,07% 238144 32,89% 2728618 12,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.87.114
4 43765 5,89% 43765 6,04% 501750 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.42
5 18346 2,47% 18346 2,53% 210459 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.61.253.70
6 1439 0,19% 1439 0,20% 194539 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.79
7 1285 0,17% 1285 0,18% 173753 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,03% 5.188.210.56
8 1235 0,17% 1235 0,17% 166144 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 5.188.210.242
9 1211 0,16% 1211 0,17% 163919 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,05% 5.188.210.61
10 1192 0,16% 1192 0,16% 161011 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 5.188.210.58

Top 30 sur un total de 560 référents
# Hits Référent
1 63895 8,60% http://anti-aging-bg.site/
2 63762 8,59% http://vitaldermax-bg.top/
3 63534 8,55% http://vitaldermax.site/
4 63298 8,52% http://wrinkle-cream.site/
5 54511 7,34% https://www.soska.site/
6 36334 4,89% http://pharmacycanadafb.com
7 24852 3,35% http://pharmacyonline.ru.com
8 20725 2,79% http://buyeddrugs.com
9 17544 2,36% http://canadadrugpharmacyl.com
10 14157 1,91% https://sparklogic.ru
11 14051 1,89% https://chevymetal.ru
12 14047 1,89% https://sparktrade.ru
13 13986 1,88% https://bestdiykits.com
14 10771 1,45% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
15 8231 1,11% http://canadianpharmacy.ru.com
16 7208 0,97% - (Direct Request)
17 5910 0,80% http://rxpharmacy.ru.com
18 5641 0,76% https://buycbdoil33.com
19 5632 0,76% https://buycbdoil22.com
20 5623 0,76% https://cbdhempoil11.com
21 5612 0,76% https://buycbdoil10.com
22 5607 0,75% https://buycbdoil11.com
23 5605 0,75% https://buycbdoil30.com
24 5589 0,75% https://hempcbd10.com
25 5587 0,75% http://cdbhempoilpro.com
26 5577 0,75% https://mycbdoil.us.org
27 5570 0,75% https://cbd-oil10.com
28 5567 0,75% https://cbdoilwalmart.com
29 5567 0,75% https://cboilsite.com
30 5563 0,75% https://buycbdoil55.com

Top 15 sur un total de 504 navigateurs
# Hits Navigateur
1 210973 28,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 56243 7,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 30706 4,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 30394 4,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 23113 3,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 15279 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 7839 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 7782 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 7760 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
10 7752 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 7731 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 7728 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
13 7725 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 7718 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 7715 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Location for January 2020

Top 30 sur un total de 118 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 356337 47,98% 354543 48,97% 3986454 18,49% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 148258 19,96% 139773 19,30% 871463 4,04% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 133200 17,93% 129903 17,94% 16388610 76,00% 0 0,00% 0 0,00% France
4 11518 1,55% 11411 1,58% 33006 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
5 8601 1,16% 8393 1,16% 25684 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 8099 1,09% 6429 0,89% 12250 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
7 6817 0,92% 6740 0,93% 17191 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
8 6582 0,89% 6002 0,83% 27211 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 6255 0,84% 5828 0,80% 26560 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
10 4791 0,65% 4697 0,65% 29396 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 3454 0,47% 3334 0,46% 16447 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 3395 0,46% 3360 0,46% 7918 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 3247 0,44% 3165 0,44% 9918 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
14 2757 0,37% 2334 0,32% 8294 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
15 2303 0,31% 2226 0,31% 5175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australie
16 2198 0,30% 2192 0,30% 5585 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Inde
17 1950 0,26% 1838 0,25% 5443 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
18 1811 0,24% 1808 0,25% 4858 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
19 1798 0,24% 1797 0,25% 3782 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
20 1768 0,24% 1759 0,24% 4221 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
21 1642 0,22% 1616 0,22% 4313 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
22 1408 0,19% 1369 0,19% 3074 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
23 1358 0,18% 1306 0,18% 3093 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
24 1243 0,17% 1215 0,17% 2397 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italie
25 1077 0,15% 985 0,14% 5110 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 1008 0,14% 1004 0,14% 2390 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
27 982 0,13% 974 0,13% 2690 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
28 930 0,13% 930 0,13% 1873 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
29 919 0,12% 883 0,12% 2186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
30 910 0,12% 907 0,13% 1859 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01