Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 24-nov.-2024 07:38 CET

Resume des acces pour www12.netspace.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2024 28450 25202 27980 1350 5548 16531914 0 0 10807 223840 201622 227605
Oct 2024 12536 8720 12016 730 2671 2487526 0 0 3653 60084 43603 62680
Sep 2024 29636 19899 27775 920 1346 3434349 0 0 1840 55550 39798 59273
Aug 2024 4530 1018 3971 505 2282 631037 0 0 3539 27800 7132 31711
Jul 2024 17109 8728 16675 708 2077 4653721 0 0 2835 66700 34912 68439
Jun 2024 102617 12712 102184 350 434 188729 0 0 350 102184 12712 102617
May 2024 74301 9177 73274 620 2604 5522801 0 0 3725 439644 55065 445810
Apr 2024 44189 13920 43439 588 1293 5642331 0 0 1764 130319 41762 132569
Mar 2024 229790 116849 228925 481 353 1614186 0 0 481 228925 116849 229790
Feb 2024 194754 153066 194302 809 1870 26486164 0 0 4047 971514 765331 973774
Jan 2024 253005 251454 252607 901 1485 59906961 0 0 3605 1010431 1005817 1012023
Dec 2023 133566 130592 133273 814 523 3571090 0 0 814 133273 130592 133566
Totaux 130670809 0 0 37460 3450264 2455195 3479857


Generated by Webalizer Version 2.01